Le Grand – Correias

Outros produtos Le Grand:

Automação Componentes Ópticos Cabeças Magnéticas Correias

Trapezidal Profile

Type MXL XXL XL L H XH XXH
P 2.032 3.175 5.080 9.525 12.700 22.225 31.750
B 40º 50º 50º 40º 40º 40º 40º
S 1.14 1.73 2.57 4.65 6.12 12.57 19.05
ht 0.51 0.76 1.27 1.91 2.29 6.35 9.53
hs 1.14 1.52 2.3 3.6 4.3 11.2 15.7
R2 0.13 0.20 0.38 0.51 1.02 1.57 2.29
R1 0.13 0.30 0.38 0.51 1.02 1.19 1.52
PLD 0.254 0.254 0.254 0.381 0.666 1.397 1.525

Arc profile

Type S1.4111M S1.5M S2M S2.032M S2.1167M S3M S5M
P 1.4111 1.50 2.00 2.032 2.1167 3.00 5.00
hs 1.20 1.00 1.36 1.36 1.36 2.00 3.41
ht 0.68 0.55 0.76 0.76 0.76 1.14 1.91
S 0.98 1.00 1.30 1.30 1.30 1.95 3.25
R1 0.13 0.13 0.20 0.20 0.20 0.30 0.50
R2 0.15 0.13 0.20 0.20 0.20 0.30 0.50
R3 0.98 1.00 1.30 1.30 1.30 1.95 3.25
Y 0.00 0.124 0.172 0.172 0.254 0.254 0.381
PLD 0.23 0.23 0.254 0.254 0.254 0.381 0.480
Type P ht hs X Y R1 R2 PLD S
3M 3.0 1.22
+-0.08
2.40
+-0.25
0.03 0.35 0.86
+-0.07
0.30
+-0.2
0.381 1.78
5M 5.0 2.06
+-0.01
3.80
+-0.25
0.05 0.58 1.49
+-0.01
0.43
+-0.01
0.571 3.05
8M 8.0 3.38 6.00 0.09 0.79 2.59 0.75 0.686 5.15

Allowable Tolerance Of Gear Belt | 1.(mm) Belt Length

Type (mm)
254.0 +-0.56
254.0 +-0.58
381.0 +-0.60
508.0 +-0.66
762.0 +-0.76
1,016.0 +-0.86
1,270.0 +-0.90
1,524.0 +-0.96
1,778.0 +-1.00
2,032.0 +-1.05
Type (mm)
2,286.0     2,540.0 +-1.12
2.540.0     2,794.0 +-1.12
2,794.0     3,048.0 +-1.17
3,048.0     3,302.0 +-1.20
3,302.0     3,556.0 +-1.25
3.556.0     3,810.0 +-1.30
3,810.0     4,064.0 +-1.35
4,064.0     4,318.0 +-1.40
4,318.0     4,572.0 +-1.50

2.(mm) Belt Width

Type (MM) 800 mm 801~1600mm 1601 mm
MXL 2.4 +-0.28 +-0.28 +-0.38
3.2 +-0.38 +-0.38 +-0.38
4.8 +-0.38 +-0.38 +-0.48
6.4 +-0.38 +-0.38 +-0.48
XL 6.4 +-0.40 +-0.50 +-0.50
L 9.4 +-0.50 +-0.50 +-0.60

1.5M

3.0 +-0.38 +-0.38 +-0.48
4.0 +-0.38 +-0.38 +-0.48
2M 5.0 +-0.38 +-0.38 +-0.48
6.0 +-0.38 +-0.38 +-0.48
3M 6.0 +-0.50 +-0.50 +-0.60
5M 10.0 +-0.50 +-0.50 +-0.60

3.(mm) Belt Thickness

MXL XL L H 1.5M 2M PCS2M 3M S3M 5M S5M
1.14 2.3 3.4 3.9 1.0 1.36 1.36 2.4 2.0 3.8 (3.65) 3.41
0.13 0.25 0.25 0.25 0.13 0.13 0.13 0.25 0.25 0.25 0.25

Gear Belt Specification | MXL (2.032mm)

Belt code Pitch length (mm) Teeth number
42MXL 85.344 42
50MXL 101.600 50
52MXL 105.664 52
55MXL 11.760 55
56MXL 113.792 56
58MXL 117.856 58
59MXL 119.888 59
60MXL 121.920 60
63MXL 128.016 63
65MXL 132.080 65
68MXL 138.080 68
70MXL 142.240 70
71MXL 144.272 71
72MXL 146.304 72
75MXL 152.400 75
76MXL 154.432 76
78MXL 158.496 78
80MXL 162.560 80
83MXL 168.656 83
84MXL 170.688 84
85MXL 172.720 85
87MXL 176.784 87
88MXL 178.816 88
90MXL 182.880 90
91MXl 184.912 91
92MXL 186.944 92
94MXL 191.008 94
95MXL 193.040 95
97MXL 197.104 97
98MXL 199.136 98
100MXL 203.200 100
103MXL 209.296 103
105MXL 213.360 105
106MXL 215.392 106
110MXL 223.520 110
111MXL 225.552 111
112MXL 227.584 112
113MXL 229.616 113
118MXL 239.776 118
120MXL 243.840 120
122MXL 247.904 122
123MXL 249.936 123
125MXL 254.000 125
140MXL 284.480 140
148MXL 300.736 148
150MXL 304.800 150
160MXL 325.120 160
162MXL 329.184 162
Belt code Pitch length (mm) Teeth number
170MXL 345.440 170
175MXL 355.600 175
180MXL 365.760 180
190MXL 386.080 190
194MXL 394.240 194
200MXL 406.400 200
225MXL 457.200 225
240MXL 487.680 240
249MXL 505.968 249
250MXL 508.000 250
275MXL 558.800 275
280MXL 568.960 280
290MXL 589.280 290
303MXL 615.696 303
305MXL 619.760 305
310MXL 629.920 310
315MXL 640.080 315
330MXL 670.560 330
340MXL 690.880 340
350MXL 711.200 350
363MXL 737.616 363
365MXL 741.680 365
371MXL 753.872 371
380MXL 772.160 380
388MXL 788.416 388
390MXL 792.480 390
397MXL 806.704 397
400MXL 812.800 400
402MXL 816.864 402
405MXL 822.960 405
408MXL 829.056 408
419MXL 851.408 419
421MXL 855.472 421
427MXL 867.664 427
434MXL 881.888 434
442MXL 898.144 442
453MXL 920.496 453
464MXL 942.848 464
472MXL 959.104 472
475MXL 965.200 475
478MXL 971.296 478
488MXL 991.616 488
500MXL 1016.000 500
535MXL 1087.120 535
548MXL 1113.536 548
550MXL 1117.600 550
591MXL 1200.912 591
650MXL 1320.800 650

Gear Belt Specification

XL (5.08mm) 3M (3.00mm)
Belt code Pitch length (mm) Teeth number
82XL 208.28 41
90XL 228.60 45
104XL 264.16 52
110XL 279.40 55
130XL 330.20 65
140XL 355.60 70
150XL 381.00 75
154XL 391.16 77
160XL 406.40 80
170XL 431.80 85
176XL 447.04 88
182XL 462.28 91
184XL 467.36 92
188XL 477.52 94
194XL 492.76 97
200XL 508.00 100
206XL 523.24 103
210XL 533.40 105
214XL 543.56 107
220XL 558.80 110
230XL 584.20 115
270XL 6685.80 135
Belt code (mm) Pitch length (mm) Teeth number
120 – 3M 120.00 40
147 – 3M 147.00 49
174 – 3M 174.00 58
186 – 3M 186.00 62
207 – 3M 207.00 69
225 – 3M 225.00 75
240 – 3M 240.00 80
246 – 3M 246.00 82
252 – 3M 252.00 84
264 – 3M 264.00 88
303 – 3M 303.00 101
309 – 3M 309.00 103
330 – 3M 330.00 110
333 – 3M 333.00 111
375 – 3M 375.00 125
432 – 3M 432.00 144
477 – 3M 477.00 159
486 – 3M 486.00 162
501 – 3M 501.00 167
510 – 3M 510.00 170
537 – 3M 537.00 179
564 – 3M 564.00 188
579 – 3M 579.00 193
609 – 3M 609.00 203
S 2M (2.00mm)
Belt code Pitch length (mm) Teeth number
76 – S2M 76.00 38
112 – S2M 112.00 56
124 – S2M 124.00 62
132 – S2M 132.00 66
144 – S2M 144.00 72
148 – S2M 148.00 74
154 – S2M 154.00 77
160 – S2M 160.00 80
176 – S2M 176.00 88
200 – S2M 200.00 100
324 – S2M 324.00 162
494 – S2M 494.00 247
860 – S2M 860.00 430
892 – S2M 892.00 446
1.5M (1.50mm) PCS2M (2.00mm)
109.5 150 196.5 76 124 148 860 892
 
PCS2.032M (2.032mm) PCS2.1167M (2.1167mm)
270 322 287 329 436 495 536
 
S3M (3.00mm) S5M (5.00mm)
192 201 207 210 312 378 432 255 415
 
5M (5.00mm)
490 520 535 550 565 575 600 230 – 1M 150-PN15 159 -PS3M
635 670 700 740 775 386MXL – 199T 524.4-P9.2M-53T